
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級

德國巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強

PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料

美國杜邦PA66 101f 高強度 純樹脂 繩索 扎帶 傳動皮帶 軸套 應用

PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料

PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗

PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩定級

PA66 CM3006G-30 30%碳纖 導電級 鹵素阻燃 汽車內部零件

PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應用

PA66 CM3001R 40%礦物 填充 鹵素阻燃尼龍用于 彈簧支架 滑輪 螺栓原料

PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩定性 潤滑

PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
產品物性表:
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ||||
| -- | 1.36 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
| 23°C | 1.36 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | ISO 60 |
| 收縮率 | ISO 2577 | |||
| 垂直流動方向 : 290°C, 2.00 mm 1 | 0.93 | -- | % | ISO 2577 |
| 垂直流動方向 : 120°C, 4小時, 2.00 mm 2 | 0.13 | -- | % | ISO 2577 |
| 流動方向 : 290°C, 2.00 mm 3 | 0.39 | -- | % | ISO 2577 |
| 流動方向 : 120°C, 4小時, 2.00 mm 4 | 0.070 | -- | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 5.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | 220 | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ||||
| 23°C 5 | 9170 | 6200 | MPa | ASTM D638 |
| 23°C | 10000 | 6000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗張強度 | ||||
| 斷裂, 23°C | 170 | 110 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | 175 | 110 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸長率 (斷裂, 23°C) | 3.0 | 6.0 | % | ASTM D638, ISO 527-2/5 |
| 標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | 4.4 | 6.7 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 | ||||
| 23°C | 8690 | 6000 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C 6 | 9200 | 5700 | MPa | ISO 178/A |
| 彎曲強度 | ||||
| 23°C | 270 | 170 | MPa | ASTM D790 |
| 3.5% 應變, 23°C | 265 | 150 | MPa | ISO 178/A |
| 23°C 7 | 270 | 180 | MPa | ISO 178/A |
| Flexural Strain at Flexural Strength 8(23°C) | 4.0 | 6.0 | % | ISO 178/A |

關于AKV35H1.0纖維級尼龍66德國朗盛注塑級增強熱穩定PA66塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!