
改性高性能耐高溫尼龍

改性高性能抗UV尼龍

改性高性能遮光尼龍

改性高性能鐳雕尼龍

德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩定性 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV25FN20 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級

荷蘭帝斯曼PA6 K224-G6 30%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩定級 尼龍料 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學性 熱穩定級 耐候性好 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

美國PA66 杜邦153HSL 熱穩定級尼龍塑料

PA66 CM3001-N 熱穩定級 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料

PA66 CM3301L高沖擊 非增強 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料

美國杜邦PA66 ST801AW 沖擊改性 抗UV級 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 索爾維尼龍66 A 118L V50 Black 2428 耐候級聚酰胺尼龍66黑色樹脂:

| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.57 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.60 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 計秤, 23°C) | 120 | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 13000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 220 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 1.8 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 16800 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 (23°C) | 355 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 60 | kJ/m² | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 14 | kJ/m² | ISO 180 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | > 240 | °C | ISO 75-2/Bf |
| 1.8 MPa, 未退火 | > 240 | °C | ISO 75-2/Af |
| 熔融峰值溫度 | 260 | °C | ASTM D3418 |
| 線形熱膨脹系數 - 流動 (23 到 85°C) | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 1.60 mm | HB | UL 94 | |
| 3.20 mm | HB | UL 94 |
關于PA66 索爾維尼龍66 A 118L V50 Black 2428 耐候級聚酰胺尼龍66黑色樹脂的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!