
改性高性能低翹曲尼龍

改性高性能鐳雕尼龍

改性高性能超韌尼龍

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級

PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級 30%玻纖

PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料

PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料

PA66 8018HS增強尼龍塑料 尼龍原料

東麗CM3006G-15 15%玻纖 增強 熱穩定級PA66 電氣零件 齒輪 軸承 用的尼龍塑膠

PA66 CM3301L高沖擊 非增強 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料

PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料

PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應用

美國杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 FR370 日本旭化成 無鹵阻燃PA66 本色防火PA66 聚酰胺尼龍66原料:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.16 | g/cm³ | |
| 密度 | ISO1183 | 1.16 | g/cm³ | ||
| 收縮率-流動 | InternalMethod | 0.90to1.6 | % | ||
| 吸水率(飽和,23°C) | -- | % | |||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | -- | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 3600 | MPa | |
| 抗張強度 | ASTMD638 | 83.0 | MPa | ||
| 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 83.0 | MPa | ||
| 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 80.0 | MPa | ||
| 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 4.5 | % | ||
| 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 7.0 | % | ||
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 15 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTMD790 | 3300 | MPa | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 3600 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTMD790 | 128 | MPa | ||
| 彎曲應力(23°C) | ISO178 | 124 | MPa | ||
| 泰伯耐磨性(1000Cycles) | ASTMD1044 | -- | mg | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO179 | 4.0 | kJ/m² | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO179 | 58 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTMD256 | 29 | J/m | ||
| 硬度 | 洛氏硬度 | M計秤 | ASTMD785 | 85 | |
| R計秤 | ASTMD785 | 120 | |||
| M計秤 | ISO2039-2 | 85 | |||
| R計秤 | ISO2039-2 | 120 | |||
| 熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 240 | °C | |
| 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 239 | °C | ||
| 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 80.0 | °C | ||
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 78.0 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數-流動 | ASTMD696 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+13 | ohms | |
| IEC60093 | 1.0E+13 | ohms | |||
| 體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+14 | ohms·cm | ||
| 體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms·cm | ||
| 介電強度 | ASTMD149 | 22 | kV/mm | ||
| IEC60243-1 | 22 | kV/mm | |||
| 漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | ||
| 可燃性 | FlameRating(0.75mm) | UL94 | V-0 | ||
| 灼熱絲易燃指數(3.0mm) | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 極限氧指數 | ASTMD2863 | 36 | % | ||
關于PA66 FR370 日本旭化成 無鹵阻燃PA66 本色防火PA66 聚酰胺尼龍66原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!